首页 > 通知公告 > 正文
复试学院 复试专业 考生编号 姓名 外语 管理类联考(政治理论) 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分
新澳门游戏网站入口 会计 106510125390355 张玉兰 78 151 0 0 229
新澳门游戏网站入口 会计 103350000907368 李洋 77 145 0 0 222
新澳门游戏网站入口 会计 106510125390356 吴国锐 75 145 0 0 220
新澳门游戏网站入口 会计 103840253300249 韩启文 87 126 0 0 213
新澳门游戏网站入口 会计 102940250008047 王杰 60 150 0 0 210
新澳门游戏网站入口 会计 100340229971233 王亚晔 69 141 0 0 210
新澳门游戏网站入口 审计 103350000919838 叶一飞 75 134 0 0 209
新澳门游戏网站入口 审计 106510025700076 阮金鑫 73 136 0 0 209
新澳门游戏网站入口 审计 105200666606273 荣阿敏 59 145 0 0 204
新澳门游戏网站入口 资产评估 100550333303998 袁峰华 70 60 97 102 329

上一条:关于评选2020年新澳门游戏网站入口“泰隆之星”奖学金的通知

下一条:关于开展2020年本科生出国(境)留学奖助学金评审工作的通知

关闭

Baidu
sogou