录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
新澳门游戏网站入口 资产评估 114825210000044 杨文俊 406 85.33 83.26
新澳门游戏网站入口 资产评估 114825210000042 林敏 359 92.45 82.13
新澳门游戏网站入口 资产评估 102845210208803 张妍妍 390 85.90 81.95
新澳门游戏网站入口 资产评估 102865330107812 姜皓澜 340 92.83 80.41
新澳门游戏网站入口 资产评估 105205670601474 王春扬 350 89.63 79.81
新澳门游戏网站入口 资产评估 114825210000999 何莹欣 372 84.30 79.35
新澳门游戏网站入口 资产评估 114825210000963 叶定飞 330 67.65 66.83
新澳门游戏网站入口 会计学 114825210000382 李英姿 405 89.29 85.14
新澳门游戏网站入口 会计学 114825210000289 王世通 387 86.00 81.70
新澳门游戏网站入口 会计学 114825210000072 叶贞贞 373 88.71 81.66
新澳门游戏网站入口 会计学 114825210000290 于佳 381 85.58 80.89
新澳门游戏网站入口 会计学 114825210000062 泮圣洁 385 84.24 80.62
新澳门游戏网站入口 会计学 114825210000479 刘亚梅 379 85.09 80.44
新澳门游戏网站入口 会计学 114825210000719 谭超 368 85.78 79.69
新澳门游戏网站入口 会计学 114825210000353 刘燕来 385 81.60 79.30
新澳门游戏网站入口 会计学 114825210000319 南建良 354 86.03 78.41
新澳门游戏网站入口 会计学 114825210000782 司梦 363 84.03 78.31
新澳门游戏网站入口 会计学 114825210000076 周妍琦 369 82.23 78.01
新澳门游戏网站入口 会计学 114825210000678 王芳 381 79.58 77.89
新澳门游戏网站入口 会计学 114825210000427 蒋瑶 369 80.65 77.23
新澳门游戏网站入口 会计学 114825210000048 蔡佩贤 351 83.93 77.06
新澳门游戏网站入口 会计学 114825210000724 孔晨曦 341 85.55 76.88
新澳门游戏网站入口 会计学 114825210000067 苏忠宇 340 85.65 76.83
新澳门游戏网站入口 会计学 114825210000818 夏慧芳 360 81.23 76.61
新澳门游戏网站入口 会计学 114825210000049 陈长 364 79.75 76.28
新澳门游戏网站入口 会计学 114825210000754 陈妍 347 83.10 76.25
新澳门游戏网站入口 会计学 114825210000710 潘祯祯 354 80.83 75.81
新澳门游戏网站入口 会计学 114825210000403 丁新新 374 76.28 75.54
新澳门游戏网站入口 会计学 114825210000047 包琪 350 80.70 75.35
新澳门游戏网站入口 会计学 114825210000499 胡莹 340 82.23 75.11
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001350 陈恺豪 228 89.28 82.64
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001082 狄希 236 83.93 81.30
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001173 伍紫霞 228 86.28 81.14
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001083 丁佳伟 232 84.85 81.09
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001626 陈倩云 223 87.30 80.82
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001676 尹骁 215 89.88 80.77
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001110 劳赛 231 83.98 80.49
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001827 刘蓉 239 81.28 80.47
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001101 胡雪君 220 87.33 80.33
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001203 赵键栋 220 87.05 80.19
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001838 姜琳 231 83.28 80.14
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001077 陈一祯 223 84.63 79.48
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001172 吴奕橙 219 85.35 79.18
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001721 陈晓璐 219 84.85 78.93
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001983 徐叶青 228 81.78 78.89
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001912 王显 212 86.70 78.68
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001373 严呈昌 229 80.83 78.58
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001100 胡思俐 217 84.75 78.54
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001862 吴珊 226 81.35 78.34
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001086 方媛 217 84.23 78.28
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001095 葛悦 214 85.15 78.24
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001781 戴军健 226 80.63 77.98
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001365 全鸣 224 81.15 77.91
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001171 吴易 229 79.25 77.79
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001111 李蓓蕾 216 83.28 77.64
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001088 费腾 212 83.98 77.32
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001968 王怡蓓 228 78.15 77.08
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001378 张彧 212 83.28 76.97
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001863 张颖 218 81.18 76.92
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001105 黄梦珠 211 83.28 76.80
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001087 费宏晖 218 80.88 76.77
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001193 翟卫国 219 80.20 76.60
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001147 孙思瑶 215 81.48 76.57
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001833 章悦平 218 79.95 76.31
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001631 沈冰 210 82.30 76.15
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001726 舒伟男 211 81.88 76.10
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001357 傅柳熠 213 80.83 75.91
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001792 王舒静 211 81.23 75.78
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001085 丁瑜 219 78.38 75.69
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001797 吴露红 228 74.70 75.35
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001107 江希 213 79.65 75.33
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001093 葛佳伟 210 80.45 75.23
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001835 高鹏云 212 79.73 75.20
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001122 罗苏维 215 78.50 75.08
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001964 徐晨捷 222 76.13 75.06
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001137 邵丽姣 217 77.48 74.90
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001127 潘琴琴 222 75.33 74.66
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001991 白宸菱 211 78.40 74.37
新澳门游戏网站入口 会计硕士 114825250001362 刘丹 214 76.95 74.14

上一条:新澳门游戏网站入口2015年研究生招生工作总结表

下一条:新澳门游戏网站入口2015年硕士研究生招生调剂和复试工作办法

关闭

Baidu
sogou